Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Soka, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 433 | 40,58% | 248 | 23,24% | 185 | 17,34% |
| 2 | KAWIN | 542 | 50,80% | 259 | 24,27% | 283 | 26,52% |
| 3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,50% | 5 | 0,47% | 11 | 1,03% |
| 4 | CERAI MATI | 76 | 7,12% | 10 | 0,94% | 66 | 6,19% |
| JUMLAH | 1067 | 100,00% | 522 | 48,92% | 545 | 51,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1067 | 100,00% | 522 | 48,92% | 545 | 51,08% | |
Diperbarui pada : 24 Januari 2026